BOB半岛

校园动态 School profile

校务公开
当前位置:BOB半岛 » 校园动态 » 校务公开

毕节市财贸学校2022年预算批复公开

发布者:熊家亮   发布时间:2022-03-02 17:52:19   点击次数: 24687

附表1
2022年一般公共预算支出批复表(总表)
单位:元
单位代码 单位名称 预算合计 基本支出 项目支出
基本支出小计 人员经费 公用经费 项目支出小计
  合计 51,330,378.71 38,610,378.71 36,774,057.04 1,836,321.67 12,720,000.00
410113 毕节市财贸学校 51,330,378.71 38,610,378.71 36,774,057.04 1,836,321.67 12,720,000.00
附表2
2022年一般公共预算支出批复表(按功能科目分类)
毕节市财贸学校 单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
合计 51,330,378.71 38,610,378.71 12,720,000.00  
205     教育支出 37,294,609.62 24,574,609.62 12,720,000.00  
  03   职业教育 37,294,609.62 24,574,609.62 12,720,000.00  
  02 中等职业教育 37,294,609.62 24,574,609.62 12,720,000.00  
208     社会保障和就业支出 8,634,593.39 8,634,593.39 0.00  
  05   行政事业单位养老支出 8,634,593.39 8,634,593.39 0.00  
  02 事业单位离退休 5,836,099.60 5,836,099.60 0.00  
05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,335,465.08 2,335,465.08 0.00  
06 机关事业单位职业年金缴费支出 463,028.71 463,028.71 0.00  
210     卫生健康支出 2,815,007.07 2,815,007.07 0.00  
  11   行政事业单位医疗 2,815,007.07 2,815,007.07 0.00  
  02 事业单位医疗 1,475,284.03 1,475,284.03 0.00  
03 公务员医疗补助 1,339,723.04 1,339,723.04 0.00  
221     住房保障支出 2,586,168.63 2,586,168.63 0.00  
  02   住房改革支出 2,586,168.63 2,586,168.63 0.00  
  01 住房公积金 2,586,168.63 2,586,168.63 0.00  
附表3
2022年一般公共预算支出批复表(按经济科目分类)
毕节市财贸学校 单位:元
政府预算经济分类科目 合计 基本支出 项目支出 备注
科目编码 科目名称
合计 51,330,378.71 38,610,378.71 12,720,000.00  
505   对事业单位经常性补助 32,650,739.11 32,650,739.11 0.00  
  01 工资福利支出 30,814,417.44 30,814,417.44 0.00  
02 商品和服务支出 1,836,321.67 1,836,321.67 0.00  
506   对事业单位资本性补助 12,720,000.00 0.00 12,720,000.00  
  01 资本性支出(一) 12,720,000.00 0.00 12,720,000.00  
509   对个人和家庭的补助 5,959,639.60 5,959,639.60 0.00  
  01 生活补助 69,540.00 69,540.00 0.00  
医疗费补助 54,000.00 54,000.00 0.00  
05 离休费 632,808.00 632,808.00 0.00  
退休费 5,203,291.60 5,203,291.60 0.00  
附表4
2022年一般公共预算项目支出批复表
单位:元
预算单位 项目名称 预算数 备注
合计   12,720,000.00  
毕节市财贸学校   12,720,000.00  
  脱贫攻坚改善办学条件补助 8,480,000.00  
  兴黔富民计划改善办学条件补助 1,040,000.00  
  中职内涵发展行动计划项目建设(省级创新创业教育基地) 1,200,000.00  
  中职强基补助 2,000,000.00